セレスルー® PTCAバルーン拡張カテーテル
- より小さなバルーンエントリープロファイル(016インチ)
- 先進のレーザーボンディング技術
- 様々なバルーン径仕様による、より優れた力伝達と優れたプッシュ性能を提供する
- 超滑り性の親水性コーティング
- 3つの翼のバルーン折り畳み(Folding)
BALLOON COMPLIANCE AND RATED BURST PRESSURE
P/atm D/mm | Tolerance of Compliance:±5% | ||||||
6(NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16(RBP) | 18 | |
1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 |
1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.74 |
2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.24 |
2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.54 |
2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 |
2.75 | 2.75 | 2.55 | 2.87 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.10 |
3.00 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.28 | 3.35 | 3.41 |
3.25 | 3.25 | 3.32 | 3.39 | 3.46 | 3.53 | 3.60 | 3.67 |
3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.66 | 3.73 | 3.80 | 3.87 | 3.94 |
4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.16 | 4.24 | 4.32 | 4.40 | 4.47 |
4.50 | 4.50 | 4.59 | 4.68 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.04 |
5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.60 |
SIZE MATRIX OF PTCA BALLOON DILATATION CATHETER
L/mm D/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.00 | √ | √ | √ | √ | — | — | — |
1.25 | √ | √ | √ | √ | — | — | — |
1.50 | √ | √ | √ | √ | — | — | — |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | — | — |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
詳細情報が必要な場合、文書をダウンロードしてください !