Kossel Medtechは、ステントの開発と製造に強力な技術チームと完全な生産ラインを持っています。これらのステントは、心血管および脳血管、末梢血管、および非血管(食道、気道、胆道)で使用することができます。Kossel Medtechは、これらの製品の製造および開発サービスを顧客に提供することができます。
OEM/ODMサービス:
L/mm D/mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020© Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd.All Rights Reserved.Support by INUOX.Privacy Policy